Papirdugnaden høst 2018
Postet av Gulset IF - Håndball den 20. Okt 2018
Resultatene fra høstens papirdugnad er klare. I år klarte samtlige lag å oppnå lagbonus! Bra jobba! :)
Lag | Antall solgt | Antall spillere | Til lagkassen |
---|---|---|---|
J2010 | 87 | 22 | 1.260,- |
J2008/J2009 | 88 | 16 | 2.400,- |
J2007 | 94 | 16 | 2.760,- |
G2007 | 52 | 11 | 1.140,- |
J2006 | 90 | 13 | 3.060,- |
J2004/J2005 | 118 | 21 | 3.300,- |
J2002/J2003 | 164 | 17 | 6.780,- |
J2000/J2001 | 64 | 21 | 60,- |
Damelaget (K4) | 48 | 10 | 1.080,- |
Sum | 805 | 147 | 21.840,- |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.